Emisii CO2 si Consum

Odata cu decizia Guvernului Romaniei de a introduce taxa auto, care incepand cu anul acesta poarta denumirea de timbrul de mediu, emisiile de CO2 au devenit un factor foarte important in alegerea unui automobil, fie el nou sau la mana a doua.

autobook.ro va ofera posibilitatea sa aflati valoarea emisiilor de CO2 si valoarea altor emisii de gaze poluante pentru mai bine de 39,000 de automobile. Aceste valori sunt cele publicate de producator in momentul fabricarii automobilului. De asemenea, va oferim si valoarile consumului urban, extraurban si combinat de carburant trecute in fisa tehnica a automobilului.

Marci

Cele mai Populare Masini

Marca Model Versiune An fab. Consum CO2 (g/km) Detalii
Skoda Octavia 1.9 TDI 105 CP M5 2006 5.3 143 vezi detalii
Volkswagen Passat Estate 1.9 TDI PD 130 CP M5 2002 5.9 157 vezi detalii
Skoda Octavia 1.9 TDI 105 CP M5 2005 5.3 143 vezi detalii
Renault Megane 1.6 16V M5 2004 6.8 163 vezi detalii
Opel Zafira 1.8i 16v M5 2001 8.6 207 vezi detalii
Daewoo Matiz SE (SOHC) M5 2005 6.1 161 vezi detalii
Daewoo Matiz SE (SOHC) M5 2004 6.1 161 vezi detalii
Ford Focus 1.8 TDdi 90 CP (Sedan/Break in 5 usi) M5 2001 5.4 143 vezi detalii
Daewoo Matiz SE+ (SOHC) M5 2005 6.4 158 vezi detalii
Opel Zafira 2.0 DTi 16v M5 2001 6.6 178 vezi detalii
Volkswagen Passat Saloon 2.0 TDI 140 CP M6 2006 5.9 159 vezi detalii
Peugeot 307 1.6 HDi 110 CP M5 2005 4.8 126 vezi detalii
Ford Transit FWD 2.0 Diesel 100 CP 4.54 FDR M5 2000 7.6 200 vezi detalii
Renault Megane 1.5 dCi 80 CP M5 2004 4.6 120 vezi detalii
Skoda Octavia 1.6 102 CP M5 2005 7.4 178 vezi detalii
BMW 3 Series E46 320d Saloon M5 2000 5.7 152 vezi detalii
Land Rover Freelander 2.0 M5 2005 7.6 205 vezi detalii
Mercedes-Benz A-Class (W168) A 160 Hatchback A5 2000 7.7 183 vezi detalii
Ford Mondeo 2.0 TDdi Estate 115 CP M5 2001 6 159 vezi detalii
Renault Megane 1.9 dCi 120 CP M6 2004 5.4 144 vezi detalii
Cauta dupa: Marca: An de fabricatie: Model: Combustibil: Capacitate cilindrica:

Timbrul de Mediu 2013

  • Automobil din Aprilie 2021 cu motor Euro 5 de 2.0 litri si cu emisii CO2 de 151 g/kmtimbrul de mediu: 194.25 €
  • Automobil din Decembrie 2011 cu motor Euro 4 de 1.4 litri si cu emisii CO2 de 116 g/kmtimbrul de mediu: 70.16 €
  • Automobil din Februarie 2010 cu motor Euro 3 de 2.0 litri si cu emisii CO2 de 1991 g/kmtimbrul de mediu: 11,611.51 €

mai multe pe autobook.ro

Autentificare
Daca aveti deja un cont de utilizator pe autobook.ro, va rugam sa introduceti informatiile de autentificare.
email:
parola:
 
Ai uitat parola?