Fabricantul Ceh a facut public pretul noului model Skoda Fabia 2010 ce va fi disponibil atat in versiunea Hatch cat si Estate.
Pretul pentru versiunea Hatch de baza Skoda Fabia 2010, ce vine echipata cu un motor de 1.2 litri si 60 cai putere, porneste de la 9,330 GBP, in timp ce pentru versiunea de top 1.6 TDI CR ce dispune de 105 cai putere clientii vor scoate din buzunare 14,100 GBP.
Versiunea de baza Skoda Fabia Estate 2010 vine cu un motor de 1.2 litri 12v capabil sa genereze 70 cai putere. Pretul acestei versiuni porneste de la 10.425 GBP si poate ajunge la 14,895 GBP pentru versiunea 1.5 TDI CR cu 105 cai putere.
Pe langa pretul pentru noul model Skoda Fabia 2010, fabricantul auto a anuntat ca pretul pentru modelul Skoda Roomster va porni de la 11,260 GBP.
Pretul pentru versiunea Hatch de baza Skoda Fabia 2010, ce vine echipata cu un motor de 1.2 litri si 60 cai putere, porneste de la 9,330 GBP, in timp ce pentru versiunea de top 1.6 TDI CR ce dispune de 105 cai putere clientii vor scoate din buzunare 14,100 GBP.
Versiunea de baza Skoda Fabia Estate 2010 vine cu un motor de 1.2 litri 12v capabil sa genereze 70 cai putere. Pretul acestei versiuni porneste de la 10.425 GBP si poate ajunge la 14,895 GBP pentru versiunea 1.5 TDI CR cu 105 cai putere.
Pe langa pretul pentru noul model Skoda Fabia 2010, fabricantul auto a anuntat ca pretul pentru modelul Skoda Roomster va porni de la 11,260 GBP.
Preturi Skoda Fabia 2010 hatchback:
| Trim | Engine | CO2 | OTR Price |
| 1.2 6v 60bhp | 132 | £9,330 | |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £9,960 | |
| S | 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £11,810 |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £11,840 | |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £10,775 | |
| 1.2 TSI 85bhp | 121 | £11,375 | |
| SE | 1.2 TSI 105bhp | 124 | £12,025 |
| 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £12,725 | |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £12,755 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 109 | £12,975 | |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £11,900 | |
| 1.2 TSI 85bhp | 121 | £12,500 | |
| Elegance | 1.2 TSI 105bhp | 124 | £13,150 |
| 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £13,850 | |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £13,880 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 109 | £14,100 |
Preturi Skoda Fabia 2010 Estate:
| Trim | Engine | CO2 | OTR Price |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £10,425 | |
| S | 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £12,375 |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £12,405 | |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £11,570 | |
| 1.2 TSI 85bhp | 121 | £12,170 | |
| 1.2 TSI 105bhp | 124 | £12,820 | |
| SE | 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £13,520 |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £13,550 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 109 | £13,770 | |
| 1.2 TSI 85bhp | 121 | £13,330 | |
| Scout | 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £14,710 |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 109 | £14,930 | |
| 1.2 12v 70bhp | 128 | £12,695 | |
| 1.2 TSI 85bhp | 121 | £13,295 | |
| 1.2 TSI 105bhp | 124 | £13,945 | |
| Elegance | 1.2 TSI 105bhp DSG | 124 | £14,645 |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 109 | £14,675 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 109 | £14,895 |
Preturi Skoda Roomster 2010:
| Trim | Engine | CO2 | OTR Price |
S | 1.2 12v 70bhp | 143 | £11,260 |
| 1.2 TSI 85bhp | 134 | £11,890 | |
| 1.2 TSI 105bhp DSG | 134 | £13,250 | |
SE | 1.2 TSI 85bhp | 134 | £13,245 |
| 1.2 TSI 105bhp | 134 | £13,895 | |
| 1.2 TSI 105bhp DSG | 134 | £14,605 | |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 124 | £14,515 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 124 | £14,735 | |
| Scout | 1.2 TSI 85bhp | 134 | £13,890 |
| 1.2 TSI 105bhp | 134 | £14,540 | |
| 1.2 TSI 105bhp DSG | 134 | £15,250 | |
| 1.6 TDI CR 90bhp | 124 | £15,160 | |
| 1.6 TDI CR 105bhp | 124 | £15,38 |
Stiri similare
- Skoda Fabia VRS Estate si Hatch 2010
- Skoda Superb 2.0 TDI CR 2010
- Skoda Superb Estate 4x4
- Skoda Fabia si Roomster GreenLine
- Skoda Fabia RS+ si Octavia RS+
- Pret Skoda Fabia vRS 2010
- Conceptul Skoda Superb Fastback
- Pret Skoda Fabia Greenline II Estate
- A inceput productia pentru Skoda Superb Combi
- Skoda Superb 1.6 TDI CR















